商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ドライブ形態: | 6x4 | 馬力: | 371Hp 375Hp |
---|---|---|---|
色: | 顧客の要求に従って | 負荷: | 30トン |
座席: | ≤5 | 前部トラック: | 2022mm |
貨物箱の形態: | self-unloadingバック フリップ | 燃料のタイプ: | ディーゼル燃料 |
ハイライト: | 黄色いダンプカー トラック30トンの8x4の,60トンのダンプ トラック375Hp,375Hp Sinotruk Howo 8x4のダンプ トラック |
中国の元のSinoトラックのSinotruk頑丈なTruck/HOWOの新しい6X4 10の車輪336/371HPのダンプカー/ダンプ/ダンプ トラックの価格
頑丈なトラックの国際的な主先端技術を採用するHOWOのトラックは国際的な技術標準と一直線にsinotruk、sinotrukによって、中国の市場のためのプロダクトおよび国際市場、それ研究され、成長する所有する独立したブランドをであり独立した知的財産権、それは新しい世代の上限の、高度のおよび成熟させた頑丈なトラックである。
製品の説明のダンプカーのダンプ トラック:
負荷キャリッジはある特定の角度で荷を下すことのために自動的にひっくり返ることができるので時間および労働の荷を下すことを非常に救い、交通機関周期を短くし、生産の効率を改善し、そして交通機関のコストを削減する。それは一般的で特別な交通機関車である。
1. 出現によって分類される:単一車軸ダンプ トラック、二重車軸ダンプ トラック、平頭のダンプ トラック、先の尖った先端のダンプ トラック、前部four-back 8のダンプ トラック、二重車軸セミトレーラーのダンプ トラック、3車軸セミトレーラーのダンプ トラック
2. 目的によって分類される:農業のダンプ トラック、採鉱のダンプ トラック、ごみ捨て場のトラック、石炭輸送のダンプ トラック、建設機械のダンプ トラック、沈積物のダンプ トラック
3. 異なった運転モードに従って、それはまた荷を下すことのための6x4、8x4およびセミトレーラーのダンプ トラックに分けられる。
4. 異なった使用に従って、また石炭、砂および砂利を運ぶことを使用される採鉱のダンプ トラックに分けられる;廃物、等を運ぶのに使用される環境の公衆衛生および緑のダンプ トラック。
5. 車の転倒の方向に従って、また前部上昇および転倒のダンプ トラックがある。また建設プロジェクトで主に使用される対面側面のダンプ トラックがある。
プロダクト変数のダンプカーのダンプ トラック:
構成 | ||
国家 | 新しい | |
サイズ(mm) | 8685 x 2550 x 3490 | |
箱のサイズ(mm) | 5800 x 2300 x 1500、底の8mm、両側の6mm | |
積載量 | 30トン | |
荷を下された重量 | 12500のkg | |
最高。速度 | 90km/h | |
タイヤ | 12.00R20、10+1pcs | |
ホイールベース | 3825+1350mm | |
車軸 | HF9フロント・アクスル、HC16*2後車軸、速度の比率5.73 | |
エンジン | エンジン力 | 371HP @ 2200 tr/分 |
最高のトルク | 1500 N.m @ 1100-1600のtr/分 | |
空気取り入れ口のタイプ | ターボ充満および相互涼しい | |
シリンダーの数 | 6 | |
シリンダーの直線 | ラインの6本のシリンダー | |
最低の燃料消費料量 | ≤193g/kW.h | |
燃料噴射装置のタイプ | 直接噴射 | |
圧縮比 | 17: 1 | |
退屈させる*打撃 | 126x130mm | |
点火順序 | 1-5-3-6-2-4 | |
伝達 | HW50力離陸のSINOTRUK HW19710伝達、前部10および2逆 | |
クラッチ | 水力で空気援助と作動するダイヤフラムのばねのクラッチSINOTRUK 430のダイヤフラム、 | |
ステアリング | ZF8118ステアリング変速機、水力のステアリング。 | |
ブレーキ システム | ハンド ブレーキ(非常ブレーキ):ばねエネルギー、後輪で作動する圧縮空気 | |
全幅 | 二重層フレーム(8 + 8/300) | |
タクシー | 単一の停泊、新しい座席、外的なサン バイザー | |
調節可能なハンドル上下に、前後 | ||
英国VDOの器械 | ||
4ポイント浮遊ばねの懸濁液+衝撃吸収材+側面の安定装置 | ||
二重錠の構造が付いているシート ベルト | ||
暖房および冷却のエアコン(空気調節のコントロール パネルはLEDの照明のLCD表示はである) | ||
巡航、発電機の電圧異常で健全な警報システム(電子デバイスへの損傷を防ぐため) | ||
保証 | エンジン、車軸および変速機は1年間か30,000キロメートルのトラック以内に保証される |
プロダクト細部:
コンタクトパーソン: Amanda zhang
電話番号: +8617760771335
ファックス: 86-371-55980820