|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ブランド名: | DONGFENG | エンジンのブランド: | YUCHAI |
|---|---|---|---|
| Segement: | 大型トラック | タイヤ: | 12.00R20 |
| 色: | 任意 | 伝達: | マニュアル トランスミッション |
| 容量(負荷): | 41 - 50t | ドライブの種類: | LHD/RHD |
| ハイライト: | Dongfengは12の車輪のトラック8x4を使用した,使用された12の車輪のトラック8x4 380Hp,380Hpはダンプ トラックを秒針 |
||
Dongfeng鉱山トラックの頑丈なトラック371Hp 380Hp 8x4 12の車輪によって使用されるダンプ トラック
製品の説明の使用されたダンプ トラック:
プロダクト変数の使用されたダンプ トラック:
| 指定 | 用紙の運転 | 8*4 |
| 車の長さの×の幅の×の高さ(mm) | 10660*2545*3250mm | |
| ホイールベース(mm) | 1950+3750+1350mm | |
| 前部後輪の間隔(mm) | 2010/2010mm、1874/1874mm | |
| 総重量(kg) | 15000 | |
| 車両総量(kg) | 30000 | |
| 乗組員数 | 2,3 | |
| 接近角度を残す | 20/17 | |
| ダンプ箱のサイズ | 任意 | |
| エンジン及び変速機 | モデル | 380 HP EURO2/3 |
| エンジンの変位(l) | 9.762 | |
| 電力定格(kw) | 314Kw | |
| 定格速度(r/pm) | 2000年 | |
| 評価されるトルク(N.m) | 1850N.m/1200~1600 | |
| ギヤ ボックス | 速い12speed | |
| ギヤ モデル | マニュアル | |
| タンク | 400L | |
| シャーシ | フロント・アクスル | 9.5T |
| 後車軸 | 16T*2 i=5.92 | |
| リーフ・スプリング(N/mm) | 10/12 | |
| タイヤ | 12.00R20/12R22.5 | |
| フレームの指定(mm) | 300*80*8 | |
| タクシー | 平屋建家屋及び短い半分のタクシー、冷暖房システム、2つの座席、1人の眠る人、ロッカー、背面図、Windows、持ち上がるポンプおよび他の任意指定 | |
コンタクトパーソン: Ms. Amanda zhang
電話番号: +8617760771335
ファックス: 86-371-55980820